一、產品功能
衛星授時遠程核相、相位、頻率、相序、驗電測試
產品別稱:無線高壓衛星授時遠程核相儀,無線高壓衛星授時遠程核相器,衛星授時遠程無線高壓核相器
二、產品特點
10V-550kV全智能核相
語音播報;3.5寸真彩LCD
衛星授時核相距離達500km以上
普通核相距離1600m
相位0°~360°,頻率45~75Hz
三、技術參數
功 能 | 高低壓衛星授時遠程核相(環網柜、地下室、礦井下核相),語音播報;頻率、相位、相序、驗電測試 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續工作約10小時 |
核相模式 | 衛星秒脈沖精準模式、衛星授時模式、普通模式 |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無線傳輸 |
核相距離 | 衛星授時模式距離不受限制,達500km以上;普通核相模式距離1600m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 相位:0°~360°;核相電壓等級:AC 10V~550kV;頻率:45Hz~75Hz |
分 辨 力 | 1°;0.1Hz |
精 度 | 衛星授時核相:≤±5°;普通核相:≤±10°;頻率:≤±2Hz |
相別定性 | XY兩接收器顯示的實時相角差在0°~30°為同相; |
XY兩接收器實時相角差在90°~120°或210°~270°為異相 | |
語音功能 | 同相、異相、X信號正常、Y信號正常等語音功能 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約5m;收縮后長約1m(5節) |
持續核相時間 | 衛星授時成功后可持續核相30分鐘,滿足地下室、礦井下核相 |
首次搜星時間 | 第一次開機搜星時間約3-5分鐘,開機后第二次搜星時間約30秒,后續熱啟動約1秒 |
搜索衛星時接收器天線朝天 | |
授時精度 | 小于30nS |
儀表質量 | 探測器:205g;接收器:395g;絕緣桿:1.45kg;總質量:19.6kg |
額定電流 | 探測器:35mA max;接收器:300mA max |
適合安規 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準 |
電力行業標準《帶電作業用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求 | |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 | |
基本配置 | 探測器4個;接收器2個;天線6根;絕緣桿4根;鋁箱2個;探針4只;探鉤4只,充電器2個; |
自校線2根;輔助測試線2根;說明書保修卡合格證1份 |