一、產(chǎn)品功能
無線高壓語音核相、相位、頻率、相序、驗電測試
二、產(chǎn)品特點
10V-550kV全智能核相;無線核相距離1600m
相位0~360°;頻率45~75Hz
智能語音播報,3.5寸真彩LCD
相位、向量圖顯示,清晰直觀
三、技術(shù)參數(shù)
功 能 | 無線高低壓語音核相、頻率、相位、相序、驗電測試 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續(xù)工作約10小時 |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無線傳輸 |
核相距離 | 約1600m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 核相電壓等級AC 10V~550kV;相位0.0°~360.0°;頻率45Hz~75Hz |
分 辨 率 | 0.1°;0.1Hz |
精 度 | 相位≤±10° ;頻率≤±2Hz (23℃±5℃,80%RH以下) |
相別定性 | 同相:-30°~30°;異相: 90°~150°和210°~270° |
語音功能 | 同相、異相、X信號正常、Y信號正常等語音功能 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約5m;收縮后長約1m(5節(jié)) |
驗電指示 | 探測器“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
核相方式 | 接觸核相:35kV及以下裸導(dǎo)線,或110kV以下有安全絕緣外皮的導(dǎo)線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
非觸核相:35kV以上裸導(dǎo)線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) | |
自動關(guān)機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 |
額定電流 | 探測器:35mA max;接收器:300mA max |
儀表質(zhì)量 | 探測器:205g(含電池);接收器:395g(含電池);絕緣桿:1.45kg;總質(zhì)量:9.8kg(含儀表箱) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
絕緣強度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節(jié)絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) |
探測器:2000V/rms(外殼兩端之間) | |
接收器:2000V/rms(外殼兩端之間) | |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn) |
電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 | |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) | |
基本配置 | 接收器1個;探測器2個;天線3根;鋁箱1個;絕緣桿2根;探針/鉤4只,充電器1個;自校線1根;說明書1份 |